| 1. | 06.10.-11.10.1977 | 11. | Berlin | Betz, Heinz | |
| 2. | 13.10.-18.10.1977 | 9. | Dortmund | Betz, Heinz | |
| 3. | 20.10.-25.10.1977 | 10. | Frankfurt | Betz, Heinz | |
| 4. | 03.11.-08.11.1977 | 11. | Muenchen | Betz, Heinz | |
| 5. | 14.11.-19.11.1977 | 9. | Muenster | Betz, Heinz | |
| 6. | 27.12.77-02.01.78 | 10. | Koeln | Betz, Heinz | |
| 7. | 05.01.-11.01.1978 | 10. | Bremen | Betz, Heinz | |
| 8. | 21.09.-26.09.1978 | 6. | Berlin | Savary | |
| 9. | 12.10.-17.10.1978 | 10. | Dortmund | Betz, Heinz | |
| 10. | 19.10.-24.10.1978 | 8. | Frankfurt | Betz, Heinz | |
| 11. | 02.11.-07.11.1978 | 8. | Muenchen | Betz, Heinz | |
| 12. | 20.11.-25.11.1978 | 6. | Muenster | Betz, Heinz | |
| 13. | 27.11.-03.12.1978 | 8. | Zuerich | Betz, Heinz | |
| 14. | 27.12.78-02.01.79 | 7. | Koeln | Betz, Heinz | |
| 15. | 04.01.-10.01.1979 | 7. | Bremen | Hermann, Roman | |
| 16. | 25.01.-31.01.1979 | 10. | Kopenhagen | Betz, Heinz | |
| 17. | 22.02.-28.02.1979 | 9. | Hannover | Betz, Heinz | |
| 18. | 18.03.-24.03.1979 | 4. | Montreal | Betz, Heinz | |
| 19. | 11.10.-16.10.1979 | 7. | Berlin | Debosscher | |
| 20. | 18.10.-23.10.1979 | 10. | Dortmund | Betz, Heinz | |
| 21. | 08.11.-13.11.1979 | 8. | Muenchen | Betz, Heinz | |
| 22. | 19.11.-24.11.1979 | 4. | Muenster | Schuetz | |
| 23. | 27.12.79-02.01.80 | 9. | Koeln | Betz, Heinz | |
| 24. | 10.01.-16.01.1980 | 8. | Bremen | Betz, Heinz | |
| 25. | 24.01.-30.01.1980 | 9. | Kopenhagen | Betz, Heinz | |
| 26. | 21.02.-27.02.1980 | 7. | Hannover | Betz, Heinz | |
| 27. | 09.10.-14.10.1980 | 11. | Berlin | Svendsen | |
| 28. | 15.10.-20.10.1981 | 10. | Dortmund | Fritz | |
| 29. | 22.10.-27.10.1981 | XX | Frankfurt | Debosscher | ausgefallen |
| 30. | 05.11.-10.11.1981 | 13. | Muenchen | Betz, Heinz | |
| 31. | 30.11.-06.12.1981 | 10. | Zuerich | Betz, Heinz | |
| 32. | 10.12.-15.12.1981 | 8. | Herning | Betz, Heinz | |
| 33. | 28.12.81-03.01.82 | 7. | Koeln | Betz, Heinz | |
| 34. | 07.01.-13.01.1982 | 11. | Bremen | Betz, Heinz | |
| 35. | 28.01.-03.02.1982 | 10. | Kopenhagen | Betz, Heinz | |
| 36. | 04.11.-09.11.1982 | 9. | Muenchen | Betz, Heinz | |
| 37. | 27.12.82-02.01.83 | XX | Koeln | Betz, Heinz | ausgefallen |
| 38. | 27.01.-02.02.1983 | XX | Kopenhagen | Hindelang | ausgefallen |
| 39. | 03.11.-08.11.1983 | 12. | Muenchen | Betz, Heinz | |
| 40. | 28.12.83-02.01.84 | 9. | Koeln | Bertin | |
| 41. | 19.01.-24.01.1984 | 7. | Stuttgart | Kaenel | |
| 42. | 03.02.-08.02.1984 | 11. | Paris | Kehl | |
| 43. | 08.11.-13.11.1984 | 11. | Muenchen | Betz, Heinz | |
| 44. | 14.11.-19.11.1984 | 15. | Paris | Tinazzi | |
| 45. | 26.11.-02.12.1984 | XX | Zuerich | Betz, Heinz | ausgefallen |
| 46. | 27.12.84-02.01.85 | XX | Koeln | Schlaphoff | ausgefallen |
| 47. | 17.10.-22.10.1985 | 9. | Berlin | Neumayer | |
| 48. | 24.10.-29.10.1985 | 8. | Dortmund | Bolten, Uwe | |
| 49. | 07.11.-12.11.1985 | 13. | Muenchen | Joho | |
| 50. | 13.11.-18.11.1985 | 15. | Paris | Clerc | |
| 51. | 27.12.85-02.01.86 | XX | Koeln | Schroepfer | ausgefallen |
| 52. | 09.01.-15.01.1986 | XX | Bremen | Betz, Heinz | ausgefallen |
| 53. | 16.01.-21.01.1986 | 8. | Stuttgart | Vallet | |
| 54. | 16.10.-21.10.1986 | 13. | Berlin | Schuetz | |
| 55. | 23.10.-28.10.1986 | 13. | Dortmund | Schuetz | |
| 56. | 12.11.-17.11.1986 | 17. | Paris | Barrault | |
| 57. | 29.12.86-03.01.87 | 10. | Koeln | Giebken | |
| 58. | 08.01.-14.01.1987 | 11. | Bremen | Giebken | |
| 59. | 15.01.-21.01.1987 | XX | Stuttgart | Vaarten | ausgefallen |
| 60. | 17.09.-22.09.1987 | 5. | Muenster | Frank, Gert | |
| 61. | 15.10.-20.10.1987 | 10. | Berlin | Giebken | |
| 62. | 22.10.-27.10.1987 | XX | Dortmund | Hess | ausgefallen |
| 63. | 05.11.-10.11.1987 | XX | Muenchen | Schroepfer | ausgefallen |
| 64. | 07.10.-12.10.1988 | 10. | Muenster | Schumacher, Gu. | |
| 65. | 03.11.-08.11.1988 | XX | Muenchen | Giebken | ausgefallen |
| 66. | 13.01.-18.01.1989 | 13. | Stuttgart | Marcussen, M. |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|